В 2020 году Узбекистан занимал 79-е место в мире по объему ВВП (в текущих долларах США) - по данным Всемирного банка, он составлял 59.89 млрд. дол. США (2020), 77-е место по общему объему экспорта, 73-е место по общему объему импорта, 162-е место в мире по ВВП на душу населения и 84-е место среди самых сложных экономик согласно Индексу экономической сложности (ECI).
Основными статьями экспорта Узбекистана в 2020г. были золото (6,52 млрд. дол. США), чистая хлопчатобумажная пряжа для нерозничной торговли (936 млн. дол. США), нефтяной газ (631 млн. дол. США), рафинированная медь (587 млн. дол. США) и полимеры этилена (281 млн. дол. США).
См. таблицу - Список экспортных товаров Узбекистана в 2020г. (включены позиции объемом до 1 млн. дол. США)
Категория | Подкатегория | Название | Объем в дол. США
|
---|
Драгоценные металлы | Драгоценные камни металлы и жемчуг | Золото | 6 516 434 223
|
Текстиль | Хлопок | Пряжа из чистого хлопка, не предназначенная для розничной продажи | 935 750 491
|
Минеральные продукты | Минеральные топлива нефтепродукты и продукты их перегонки | Нефтяной газ | 631 385 531
|
Металлы | Изделия из меди | Очищенная медь | 586 526 406
|
Пластмассы и каучуки | Пластмассы и изделия из них | Полимеры этилена | 281 071 284
|
Растительные продукты | Продукция мукомольной промышленности | Мука пшеничная | 218 610 438
|
Растительные продукты | Корнеплоды и клубни съедобных овощей | Сушеные бобовые | 197 524 277
|
Растительные продукты | Съедобные фрукты, орехи и кожура фруктов | Виноград | 194 801 296
|
Растительные продукты | Съедобные фрукты, орехи и кожура фруктов | Фрукты без косточек | 188 868 471
|
Металлы | Цинковые изделия | Сырой цинк | 181 322 449
|
Транспорт | Автомобили, тягачи, грузовики и их части. | Легковые автомобили | 178 287 892
|
Минеральные продукты | Минеральные топлива нефтепродукты и продукты их перегонки | Электричество | 170 639 275
|
Химические товары | Неорганические химические вещества | Радиоактивные химические вещества | 166 865 994
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Трикотажные футболки | 165 620 713
|
Текстиль | Хлопок | Хлопок-сырец | 148 740 641
|
Текстиль | Трикотаж | Легкая прорезиненная трикотажная ткань | 136 914 609
|
Драгоценные металлы | Драгоценные камни металлы и жемчуг | Серебро | 124 179 740
|
Химические товары | Удобрения | Азотные удобрения | 102 186 550
|
Текстиль | Хлопок | Легкий чистый тканый хлопок | 87 588 267
|
Металлы | Изделия из меди | Медная проволока | 87 111 151
|
Металлы | Железная сталь | Сырые железные слитки | 85 267 534
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Вязать женское нижнее белье | 77 872 918
|
Растительные продукты | Съедобные фрукты, орехи и кожура фруктов | Другие фрукты | 68 010 918
|
Текстиль | Подержанная одежда и текстильные изделия | Домашнее белье | 67 793 451
|
Растительные продукты | Корнеплоды и клубни съедобных овощей | Помидоры | 66 073 281
|
Растительные продукты | Живые деревья, растения, луковицы, срезанные цветы и декоративная зелень | "Прочие черенки и черенки живых растений
|
грибная икра" | 64 011 802
|
Растительные продукты | Съедобные фрукты, орехи и кожура фруктов | Сухофрукты | 50 448 960
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Вязаные женские костюмы | 47 701 900
|
Металлы | Изделия из меди | Медные трубы | 46 724 144
|
Химические товары | Удобрения | Калийные удобрения | 42 047 690
|
Растительные продукты | Корнеплоды и клубни съедобных овощей | Лук | 38 868 803
|
Минеральные продукты | Руды шлак и зола | «Зола и остатки нежелезных и стальных шлаков» | 38 726 253
|
Текстиль | Шелк | Шелковые отходы | 37 018 694
|
Растительные продукты | Съедобные фрукты, орехи и кожура фруктов | Дыни | 35 651 737
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Трикотажные мужские костюмы | 35 243 590
|
Машины | Электрические машины и электроника | изолированный провод | 35 136 759
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Вязать Свитера | 33 808 110
|
Химические товары | Органические химикаты | Гликозиды | 32 894 723
|
Растительные продукты | Корнеплоды и клубни съедобных овощей | Другие овощи | 32 702 410
|
Растительные продукты | Натуральные камеди, смолы и другие растительные экстракты | Овощные соки | 32 638 555
|
Шкуры животных | Необработанные шкуры и кожа (без меха) | Дубленые лошадиные и бычьи шкуры | 31 881 011
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Вязать носки и чулочно-носочные изделия | 31 073 034
|
Растительные продукты | Съедобные фрукты, орехи и кожура фруктов | Другие орехи | 30 450 943
|
Машины | Машиностроение, механические устройства и детали | Газовые турбины | 30 056 443
|
Машины | Электрические машины и электроника | Электрические обогреватели | 28 336 748
|
Металлы | Изделия из железа или стали | Железная утварь | 27 352 047
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Вязать детские вещи | 26 862 812
|
Минеральные продукты | Минеральные топлива нефтепродукты и продукты их перегонки | рафинированная нефть | 26 597 037
|
Бипродукты животного и растительного происхождения | Жиры животного или растительного происхождения, масла и воски | Масла семян | 26 560 982
|
Текстиль | Нетканые войлочные ватные, двойные канаты и изделия из них | вата | 25 365 499
|
Бумажные Товары | Древесная масса и бумажный лом | Восстановленная бумажная масса | 24 529 746
|
Текстиль | Ковры и текстильные напольные покрытия | Ковры ручной работы | 23 763 167
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Трикотажное мужское нижнее белье | 23 413 187
|
Металлы | Изделия из металлокерамики | Молибден | 21 725 155
|
Растительные продукты | Корнеплоды и клубни съедобных овощей | капуста | 20 871 750
|
Текстиль | Невязаные аксессуары к одежде | Нетрикотажные мужские костюмы | 20 412 029
|
Текстиль | Шелк | Шелковые ткани | 20 228 914
|
Машины | Электрические машины и электроника | Электрические трансформаторы | 19 075 098
|
Растительные продукты | Корнеплоды и клубни съедобных овощей | Сушеные овощи | 19 069 279
|
Металлы | Изделия из меди | Медные слитки | 19 045 951
|
Машины | Электрические машины и электроника | Видео дисплеи | 18 545 390
|
Машины | Электрические машины и электроника | Высоковольтное защитное оборудование | 18 125 238
|
Текстиль | Шелк | Сырой шелк | 18 102 862
|
Камень и стекло | Керамические изделия | Неглазурованная керамика | 17 742 082
|
Продовольственные товары | Пищевые отходы и отходы кормов для животных | Корм для животных | 17 557 096
|
Химические товары | Фармацевтические продукты | Упакованные лекарства | 17 499 246
|
Химические товары | Удобрения | Смешанные минеральные или химические удобрения | 17 295 669
|
Растительные продукты | Масличные семена масличные плоды зерновые солома и фураж | Молотые орехи | 16 534 484
|
Машины | Машиностроение, механические устройства и детали | Холодильники | 16 150 541
|
Камень и стекло | Стекло и изделия из стекла | Стеклянные бутылки | 16 066 748
|
Текстиль | Хлопок | Хлопковые отходы | 15 898 912
|
Текстиль | Искусственные штапельные волокна | Необработанные синтетические штапельные волокна | 15 534 995
|
Пластмассы и каучуки | Пластмассы и изделия из них | Полимеры пропилена | 15 512 557
|
Транспорт | Автомобили, тягачи, грузовики и их части. | Автобусы | 15 169 988
|
Текстиль | Подержанная одежда и текстильные изделия | Другие тканевые изделия | 14 884 719
|
Металлы | Изделия из меди | Другие изделия из меди | 14 597 243
|
Растительные продукты | Кофе чай мате и специи | Перец | 14 231 188
|
Пластмассы и каучуки | Пластмассы и изделия из них | Полимеры винилхлорида | 13 283 536
|
Химические товары | Неорганические химические вещества | Карбонаты | 13 145 726
|
Обувь и головные уборы | Обувь | Текстильная обувь | 13 100 227
|
Растительные продукты | Корнеплоды и клубни съедобных овощей | Корнеплоды | 12 865 197
|
Химические товары | Неорганические химические вещества | сульфаты | 12 535 071
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Вязать мужские рубашки | 12 268 273
|
Продовольственные товары | Заготовки из овощей, фруктов, орехов или других частей растений | Фруктовый сок | 12 161 067
|
Металлы | Изделия из алюминия | Алюминиевые стержни | 12 113 985
|
Разнообразный | Разное производит | Метлы | 12 066 161
|
Продовольственные товары | Напитки спиртные и уксус | Крепкий ликер | 11 606 267
|
Транспорт | Автомобили, тягачи, грузовики и их части. | Грузовики доставки | 11 151 296
|
Минеральные продукты | Соль, сера, цемент, известняк и гипс | Цемент | 10 895 197
|
Растительные продукты | Съедобные фрукты, орехи и кожура фруктов | Яблоки и груши | 10 696 045
|
Продовольственные товары | Заготовки из овощей, фруктов, орехов или других частей растений | Другие переработанные овощи | 10 545 718
|
Обувь и головные уборы | Обувь | Водонепроницаемая обувь | 10 297 273
|
Текстиль | Хлопок | Плотный чистый тканый хлопок | 10 191 832
|
Растительные продукты | Хлопья | Пшеница | 10 059 132
|
Растительные продукты | Масличные семена масличные плоды зерновые солома и фураж | Парфюмерные растения | 9 632 503
|
Машины | Машиностроение, механические устройства и детали | Клапаны | 9 530 158
|
Продовольственные товары | Заготовки из овощей, фруктов, орехов или других частей растений | Другие переработанные фрукты и орехи | 9 386 347
|
Металлы | Ведущие статьи | Сырой свинец | 9 149 293
|
Машины | Машиностроение, механические устройства и детали | Бытовые стиральные машины | 9 079 830
|
Животные продукты | Продукты животного происхождения, не включенные в другие категории | Другие несъедобные продукты животного происхождения | 9 079 609
|
Растительные продукты | Съедобные фрукты, орехи и кожура фруктов | Цитрусовые | 9 061 631
|
Текстиль | Трикотаж | Ворсовая ткань | 8 726 982
|
Пластмассы и каучуки | Пластмассы и изделия из них | Монофиламент | 8 571 322
|
Минеральные продукты | Минеральные топлива нефтепродукты и продукты их перегонки | Каменноугольное масло | 8 486 899
|
Минеральные продукты | Соль, сера, цемент, известняк и гипс | негашеная известь | 8 417 899
|
Минеральные продукты | Руды шлак и зола | Свинцовая руда | 8 329 126
|
Разнообразный | Игрушки игры и спорт | Другие игрушки | 8 182 245
|
Камень и стекло | Керамические изделия | Керамический кирпич | 7 624 829
|
Камень и стекло | Каменная штукатурка цементно-асбестовая слюдяная. | Гипсовые изделия | 7 603 036
|
Камень и стекло | Керамические изделия | Керамическая посуда | 7 495 640
|
Текстиль | Искусственные штапельные волокна | Пряжа из синтетических штапельных волокон, не предназначенная для розничной продажи | 7 489 493
|
Металлы | Изделия из железа или стали | Железные плиты | 7 394 484
|
Текстиль | Подержанная одежда и текстильные изделия | Упаковочные сумки | 7 275 714
|
Машины | Электрические машины и электроника | Электроосветительное и сигнальное оборудование | 7 075 059
|
Продовольственные товары | Табак и заменители | Рулонный табак | 7 000 720
|
Животные продукты | Пищевые продукты животного происхождения, не включенные в другие категории | яйца | 6 950 656
|
Химические товары | Мыло чистящие средства свечи пасты для моделирования зубов | Воски | 6 944 463
|
Драгоценные металлы | Драгоценные камни металлы и жемчуг | Платина | 6 821 414
|
Текстиль | Невязаные аксессуары к одежде | Женские нетрикотажные костюмы | 6 783 898
|
Текстиль | Хлопок | Смешанная хлопчатобумажная пряжа, не предназначенная для розничной продажи | 6 744 328
|
Продовольственные товары | Заготовки из крупяной муки, крахмала или молока | Выпечка | 6 524 754
|
Растительные продукты | Натуральные камеди, смолы и другие растительные экстракты | Смолы насекомых | 6 522 953
|
Растительные продукты | Корнеплоды и клубни съедобных овощей | Огурцы | 6 461 543
|
Машины | Электрические машины и электроника | Электрические платы управления | 6 369 948
|
Химические товары | Фармацевтические продукты | Бинты | 6 022 706
|
Бумажные Товары | Бумажные изделия | Туалетная бумага | 5 871 258
|
Пластмассы и каучуки | Пластмассы и изделия из них | Пластиковая посуда | 5 559 966
|
Транспорт | Автомобили, тягачи, грузовики и их части. | Запчасти и принадлежности автомобилей (8701-8705) | 5 492 373
|
Продовольственные товары | Сахар и кондитерские изделия | Кондитерский сахар | 5 486 877
|
Машины | Машиностроение, механические устройства и детали | Кондиционеры | 5 178 048
|
Растительные продукты | Хлопья | Гречиха | 5 172 094
|
Текстиль | Ковры и текстильные напольные покрытия | Тафтинговые ковры | 4 968 645
|
Обувь и головные уборы | Обувь | Кожаная обувь | 4 922 753
|
Растительные продукты | Корнеплоды и клубни съедобных овощей | Консервированные овощи | 4 848 262
|
Продовольственные товары | Какао и продукты из какао | Шоколад | 4 845 461
|
Минеральные продукты | Соль, сера, цемент, известняк и гипс | Фосфаты кальция | 4 746 515
|
Транспорт | Самолеты и космические корабли | «Самолеты, вертолеты и/или космические корабли» | 4 726 220
|
Обувь и головные уборы | Обувь | Другая обувь | 4 716 692
|
Минеральные продукты | Соль, сера, цемент, известняк и гипс | Сера | 4 639 665
|
Пластмассы и каучуки | Пластмассы и изделия из них | Пластиковые крышки | 4 628 234
|
Минеральные продукты | Минеральные топлива нефтепродукты и продукты их перегонки | Нефтяной кокс | 4 513 265
|
Текстиль | Хлопок | Подготовленный хлопок | 4 444 665
|
Текстиль | Нетканые войлочные ватные, двойные канаты и изделия из них | Нетканый текстиль | 4 348 522
|
Пластмассы и каучуки | Каучук и изделия из него | Резиновая одежда | 4 280 063
|
Растительные продукты | Корнеплоды и клубни съедобных овощей | Замороженные овощи | 4 064 949
|
Субпродукты животного и растительного происхождения | Жиры животного или растительного происхождения, масла и воски | Маргарин | 4 015 184
|
Пластмассы и каучуки | Пластмассы и изделия из них | Пластиковые строительные материалы | 3 989 688
|
Транспорт | Самолеты и космические корабли | Запчасти для самолетов | 3 968 308
|
Животные продукты | Живые животные | Домашняя птица | 3 883 259
|
Транспорт | Автомобили, тягачи, грузовики и их части. | Автомобили специального назначения | 3 866 492
|
Бумажные Товары | Бумажные изделия | Обои | 3 819 773
|
Продовольственные товары | Пищевые отходы и отходы кормов для животных | Другие растительные остатки | 3 770 181
|
Текстиль | Специальные ткани и гобелены | махровая ткань | 3 689 609
|
Металлы | Изделия из железа или стали | Железные конструкции | 3 654 858
|
Металлы | Изделия из алюминия | Алюминиевые конструкции | 3 637 681
|
Пластмассы и каучуки | Пластмассы и изделия из них | Пластиковые трубы | 3 616 985
|
Изделия из дерева | Изделия из дерева и древесный уголь | Древесноволокнистая плита | 3 605 291
|
Текстиль | Невязаные аксессуары к одежде | носовые платки | 3 510 910
|
Машины | Машиностроение, механические устройства и детали | Машины, имеющие индивидуальные функции | 3 460 818
|
Химические товары | Краски, краски и лаки | Стекольщики Замазка | 3 340 777
|
Обувь и головные уборы | Головной убор | Вязаные Шапки | 3 236 503
|
Продовольственные товары | Табак и заменители | Табак-сырец | 3 165 064
|
Текстиль | Невязаные аксессуары к одежде | Мужские пальто из нетканого материала | 3 122 256
|
Растительные продукты | Фрукты орехи и кожура фруктов | Замороженные фрукты и орехи | 3 044 835
|
Животные продукты | Продукты животного происхождения, не включенные в другие категории | Органы животных | 3 037 450
|
Металлы | Изделия из меди | Медное покрытие | 3 002 214
|
Продовольственные товары | Заготовки из овощей, фруктов, орехов или других частей растений | Маринованные продукты | 2 919 110
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Вязать женские рубашки | 2 900 572
|
Шкуры животных | Изделия из кожи | Стволы и кейсы | 2 900 523
|
Обувь и головные уборы | Обувь | Резиновая обувь | 2 878 308
|
Металлы | Изделия из алюминия | Сырой алюминий | 2 871 121
|
Драгоценные металлы | Драгоценные камни металлы и жемчуг | Ювелирные изделия | 2 831 141
|
Металлы | Изделия из меди | Медная фольга | 2 766 446
|
Пластмассы и каучуки | Пластмассы и изделия из них | Пластиковые умывальники | 2 755 237
|
Инструменты | Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Медицинские инструменты | 2 732 351
|
Растительные продукты | Масличные семена масличные плоды зерновые солома и фураж | Семена подсолнечника | 2 674 724
|
Химические товары | Мыло чистящие средства свечи пасты для моделирования зубов | Мыло | 2 646 792
|
Текстиль | Невязаные аксессуары к одежде | Женские невязаные пальто | 2 626 182
|
Химические товары | Неорганические химические вещества | Хлораты и перхлораты | 2 571 664
|
Бумажные Товары | Книги, газеты и другие печатные издания | Другой печатный материал | 2 534 470
|
Продовольственные товары | Разные съедобные препараты | Другие съедобные препараты | 2 509 712
|
Химические товары | Химические продукты, не включенные в другие категории | пестициды | 2 502 428
|
Химические товары | Мыло чистящие средства свечи пасты для моделирования зубов | Чистящие средства | 2 318 535
|
Продовольственные товары | Напитки спиртные и уксус | Ароматизированная вода | 2 317 496
|
Инструменты | Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Геодезическое оборудование | 2 259 132
|
Текстиль | Невязаные аксессуары к одежде | Детская одежда из нетканого материала | 2 240 420
|
Растительные продукты | Масличные семена масличные плоды зерновые солома и фураж | Другие масличные семена | 2 237 730
|
Продовольственные товары | Напитки спиртные и уксус | Вино | 2 226 896
|
Металлы | Изделия из железа или стали | Железные застежки | 2 184 525
|
Текстиль | Искусственные нити | Нерозничная синтетическая пряжа | 2 172 250
|
Металлы | Изделия из железа или стали | Другие изделия из железа | 2 156 058
|
Камень и стекло | Каменная штукатурка цементно-асбестовая слюдяная. | Цемент | 2 129 773
|
Машины | Машиностроение, механические устройства и детали | Воздушные насосы | 2 127 488
|
Растительные продукты | Масличные семена масличные плоды зерновые солома и фураж | Лакастовые бобы, морские водоросли, сахарная свекла, пищевые продукты | 2 091 706
|
Металлы | Разные изделия из металла | Металлические крепления | 1 980 892
|
Камень и стекло | Каменная штукатурка цементно-асбестовая слюдяная. | Статьи об асбоцементе | 1 969 802
|
Металлы | Железная сталь | Железные блоки | 1 958 746
|
Металлы | Изделия из алюминия | Другие алюминиевые изделия | 1 931 287
|
Текстиль | Специальные ткани и гобелены | тканые ткани | 1 912 051
|
Текстиль | Невязаные аксессуары к одежде | Нетканое женское нижнее белье | 1 896 809
|
Бумажные Товары | Бумажные изделия | Бумажные Контейнеры | 1 887 213
|
Машины | Электрические машины и электроника | Электрические печи | 1 873 099
|
Разнообразный | Мебельные светильники и сборные дома | Другая мебель | 1 856 710
|
Камень и стекло | Стекло и изделия из стекла | Стекловолокно | 1 850 318
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Вязать мужские пальто | 1 820 772
|
Машины | Машиностроение, механические устройства и детали | Подъемное оборудование | 1 818 548
|
Камень и стекло | Керамические изделия | Глазурованная керамика | 1 783 064
|
Химические товары | Клей крахмалы и белковые продукты | Желатин | 1 770 365
|
Животные продукты | Живые животные | Другие животные | 1 767 389
|
Пластмассы и каучуки | Пластмассы и изделия из них | Другие пластиковые изделия | 1 733 882
|
Текстиль | Невязаные аксессуары к одежде | Одежда из войлока или ткани с покрытием | 1 730 109
|
Текстиль | Нетканые войлочные ватные, двойные канаты и изделия из них | Шпагат и веревка | 1 694 247
|
Разнообразный | Мебельные светильники и сборные дома | Матрасы | 1 673 548
|
Химические товары | Органические химикаты | Азотсодержащие гетероциклические соединения | 1 605 498
|
Разнообразный | Мебельные светильники и сборные дома | Сиденья | 1 585 719
|
Текстиль | Невязаные аксессуары к одежде | Нетканое мужское нижнее белье | 1 582 957
|
Металлы | Изделия из меди | Фитинги для медных труб | 1 571 110
|
Химические товары | Органические химикаты | Сероорганические соединения | 1 566 125
|
Транспорт | Автомобили, тягачи, грузовики и их части. | Прицепы и полуприцепы немеханические транспортные средства | 1 557 626
|
Металлы | изделия из никеля | Лом никеля | 1 553 090
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Трикотажная одежда для активного отдыха | 1 548 110
|
Химические товары | Клей крахмалы и белковые продукты | пептоны | 1 546 080
|
Металлы | Изделия из меди | Многожильный медный провод | 1 545 814
|
Металлы | Изделия из алюминия | Алюминиевое покрытие | 1 535 971
|
Текстиль | Невязаные аксессуары к одежде | Нетрикотажные мужские рубашки | 1 529 318
|
Текстиль | Невязаные аксессуары к одежде | Нетрикотажная спортивная одежда | 1 512 922
|
Машины | Электрические машины и электроника | Электрические батареи | 1 503 928
|
Металлы | Изделия из металлокерамики | Вольфрам | 1 495 158
|
Химические товары | Парфюмерия и косметика | Продукты для волос | 1 441 137
|
Транспорт | Железная дорога и трамваи | Железнодорожные пассажирские вагоны | 1 388 255
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Вязать женские пальто | 1 368 808
|
Текстиль | Трикотажные аксессуары для одежды | Другие трикотажные изделия | 1 335 905
|
Текстиль | Подержанная одежда и текстильные изделия | Покрывала | 1 332 509
|
Химические товары | Краски, краски и лаки | Другое красящее вещество | 1 299 503
|
Продовольственные товары | Заготовки из крупяной муки, крахмала или молока | Готовые злаки | 1 294 378
|
Текстиль | Шерсть и шерсть животных | Шерсть | 1 280 704
|
Пластмассы и каучуки | Каучук и изделия из него | Другие резиновые изделия | 1 239 382
|
Пластмассы и каучуки | Пластмассы и изделия из них | Другие пластиковые листы | 1 212 215
|
Минеральные продукты | Соль, сера, цемент, известняк и гипс | гипс | 1 198 440
|
Текстиль | Невязаные аксессуары к одежде | Шарфы | 1 189 015
|
Разнообразный | Мебельные светильники и сборные дома | Сборные Здания | 1 183 947
|
Машины | Машиностроение, механические устройства и детали | Уборочная техника | 1 170 058
|
Растительные продукты | Корнеплоды и клубни съедобных овощей | Латук | 1 156 162
|
Продовольственные товары | Напитки спиртные и уксус | Алкоголь> 80% ABV | 1 147 899
|
Продовольственные товары | Табак и заменители | Обработанный табак | 1 131 799
|
Минеральные продукты | Соль, сера, цемент, известняк и гипс | Каолин | 1 127 258
|
Металлы | Изделия из железа или стали | Железные газовые баллоны | 1 093 162
|
Химические товары | Неорганические химические вещества | Серная кислота | 1 072 315
|
Машины | Машиностроение, механические устройства и детали | Большие строительные машины | 1 065 211
|
Машины | Машиностроение, механические устройства и детали | Жидкостные насосы | 1 064 573
|
Химические товары | Химические продукты, не включенные в другие категории | Антифриз | 1 059 142
|
Камень и стекло | Каменная штукатурка цементно-асбестовая слюдяная | Строительный камень | 1 014 837
|
Среди направлений экспорта в 2020г. можно выделить следующие страны: