Основными статьями импорта Узбекистана по состоянию на 2020г. являются автомобили; запчасти и аксессуары (933 млн. дол. США), упакованные лекарства (925 млн. дол. США), пшеница (598 млн. дол. США), очищенная нефть (573 млн. дол. США) и автомобили (475 млн. дол. США).
Разбивка  импорта по странам: главные объемы импорта поступают из Китая (4,88 млрд. дол. США), России (4,29 млрд. дол. США), Казахстана (2,14 млрд. дол. США), Южной Кореи (1,85 млрд. дол. США) и Турции (1,18 млрд. дол. США).
См. ниже полную таблицу с разбивкой статей импорта в Узбекистан по объему поставок в дол. США.
| Категория | Подкатегория | Объем торговли, дол. США | 
|---|
| Автомобили, тягачи, грузовики и их части | Запчасти и принадлежности автомобилей (8701-8705) | 933 138 301 | 
| Фармацевтические продукты | Упакованные лекарства | 924 634 654 | 
| Злаковые | Пшеница | 598 348 697 | 
| Минеральные топлива нефтепродукты и продукты их перегонки | Нефть очищенная | 572 968 957 | 
| Автомобили, тягачи, грузовики и их части | Легковые автомобили | 475 153 796 | 
| Железная сталь | Плоский прокат с покрытием | 380 064 897 | 
| Автомобили, тягачи, грузовики и их части | Грузовики доставки | 332 028 496 | 
| Электрические машины и электроника | Вещательное оборудование | 291 942 413 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Машины для обработки камня | 268 589 176 | 
| Изделия из дерева и древесный уголь | Пиломатериалы | 268 033 557 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Большие строительные машины | 263 279 070 | 
| Железная сталь | Горячекатаное железо | 236 241 245 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Воздушные насосы | 231 656 985 | 
| Жиры животного или растительного происхождения, масла и воски | Масла семян | 227 435 752 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Машины, имеющие индивидуальные функции | 217 886 341 | 
| Минеральные топлива нефтепродукты и продукты их перегонки | Сырая нефть | 216 588 805 | 
| Каучук и изделия из него | Резиновые шины | 209 139 092 | 
| Сахар и кондитерские изделия | Нерафинированный сахар | 198 624 459 | 
| Изделия из железа или стали | Другие большие железные трубы | 195 754 876 | 
| Мебельные светильники и сборные дома | Сборные Здания | 194 442 716 | 
| Изделия из железа или стали | Железные трубы | 187 210 181 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Оборудование для текстильного волокна | 178 959 304 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Резинообрабатывающее оборудование | 158 251 411 | 
| Железная сталь | Полуфабрикат железа | 152 778 543 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Центрифуги | 151 959 096 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Коммунальные счетчики | 146 404 818 | 
| Искусственные нити | Ткань из синтетической нити | 141 575 519 | 
| Железная сталь | Холоднокатаное железо | 140 644 870 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Жидкостные насосы | 128 006 585 | 
| Минеральные топлива нефтепродукты и продукты их перегонки | Электричество | 127 572 027 | 
| Соль, сера, цемент, известняк и гипс | Цемент | 126 155 102 | 
| Химические продукты, не включенные в другие категории | Реакции и каталитические продукты | 125 556 063 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Уборочная техника | 124 243 785 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Детали двигателя | 116 522 345 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Медицинские инструменты | 116 152 685 | 
| Пластмассы и изделия из них | полиацетали | 114 815 233 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Другое отопительное оборудование | 114 000 365 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Клапаны | 111 275 300 | 
| Живые животные | Бычий | 109 228 603 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Кондиционеры | 108 610 460 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Компьютеры | 106 977 032 | 
| Фармацевтические продукты | «Вакцины антисыворотки крови к токсинам и культурам» | 105 894 379 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Холодильники | 101 039 536 | 
| Изделия из дерева и древесный уголь | Древесноволокнистая плита | 98 729 577 | 
| Автомобили, тягачи, грузовики и их части | Тракторы | 97 411 088 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Подъемное оборудование | 94 694 997 | 
| Изделия из железа или стали | Железные конструкции | 93 289 059 | 
| Железная сталь | Сокращение железа | 92 975 090 | 
| Изделия из алюминия | Сырой алюминий | 92 874 759 | 
| Самолеты и космические корабли | «Самолеты, вертолеты и/или космические корабли» | 91 512 858 | 
| Продукция мукомольной промышленности | Мука пшеничная | 87 605 279 | 
| Пластмассы и изделия из них | Сырой пластиковый лист | 86 806 433 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Газовые турбины | 82 489 308 | 
| Пищевые отходы и отходы кормов для животных | Соевая мука | 78 076 784 | 
| Электрические машины и электроника | Видео дисплеи | 74 699 924 | 
| Трикотаж | Легкая прорезиненная трикотажная ткань | 74 068 569 | 
| Автомобили, тягачи, грузовики и их части | Автомобили специального назначения | 72 554 895 | 
| Электрические машины и электроника | Электрические платы управления | 70 995 247 | 
| Электрические машины и электроника | Электродвигатели | 70 988 327 | 
| Электрические машины и электроника | Электрические трансформаторы | 70 715 739 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Машины для диспергирования жидкости | 69 886 852 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Машины для обработки текстиля | 69 730 408 | 
| Химические продукты, не включенные в другие категории | пестициды | 69 644 374 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Металлопрокатные станы | 69 297 319 | 
| Пластмассы и изделия из них | Полимеры винилхлорида | 68 853 653 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Стеклообрабатывающие машины | 68 177 009 | 
| Какао и продукты из какао | Шоколад | 67 352 896 | 
| Пластмассы и изделия из них | Полимеры этилена | 66 479 032 | 
| Парфюмерия и косметика | Ароматические смеси | 66 328 368 | 
| Бумажные изделия | Туалетная бумага | 64 509 964 | 
| Изделия из дерева и древесный уголь | ДСП | 63 910 981 | 
| Химические продукты, не включенные в другие категории | «Промышленные жирные кислоты, масла и спирты» | 63 840 548 | 
| Пластмассы и изделия из них | Полимеры пропилена | 62 926 074 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Промышленные печи | 62 868 988 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Камнеобрабатывающие машины | 62 589 758 | 
| Изделия из железа или стали | Другие маленькие железные трубы | 62 291 247 | 
| Мыло чистящие средства свечи пасты для моделирования зубов | Чистящие средства | 61 503 907 | 
| Разные съедобные препараты | Другие съедобные препараты | 60 163 361 | 
| Пластмассы и изделия из них | Другие пластиковые изделия | 59 753 747 | 
| Электрические машины и электроника | Оборудование защиты низкого напряжения | 59 749 243 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Моечные и разливочные машины | 59 019 590 | 
| Удобрения | Смешанные минеральные или химические удобрения | 58 006 233 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Рентгеновское оборудование | 57 559 986 | 
| Электрические машины и электроника | Электрические обогреватели | 57 089 395 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Трансмиссии | 56 881 605 | 
| Минеральные топлива нефтепродукты и продукты их перегонки | Нефтяной газ | 55 269 405 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Двигатели с искровым зажиганием | 54 643 411 | 
| Минеральные топлива нефтепродукты и продукты их перегонки | Нефтяной кокс | 54 526 597 | 
| Мебельные светильники и сборные дома | Сиденья | 54 473 468 | 
| Трикотаж | Ворсовая ткань | 53 049 871 | 
| Химические продукты, не включенные в другие категории | Лабораторные реагенты | 53 011 968 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Кузнечные машины | 52 998 065 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Терапевтические приборы | 51 819 354 | 
| Кофе чай мате и специи | Чай | 51 134 662 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Части офисной машины | 50 861 459 | 
| Масличные семена масличные плоды зерновые солома и фураж | Семена подсолнечника | 50 671 494 | 
| Разные изделия из металла | Металлические крепления | 50 226 323 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Другая строительная техника | 49 765 488 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Промышленные принтеры | 49 098 450 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Землеройная техника | 49 036 499 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Краны | 48 513 207 | 
| Бумажные изделия | Бумага из целлюлозных волокон | 48 494 918 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Швейные машинки | 48 428 358 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | ЖК-дисплеи | 48 367 970 | 
| Электрические машины и электроника | изолированный провод | 48 045 775 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Литейные машины | 45 381 493 | 
| Заготовки из крупяной муки, крахмала или молока | Солодовый экстракт | 45 330 060 | 
| Железная сталь | Железные блоки | 45 131 477 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Инструменты для химического анализа | 43 320 785 | 
| Мясо и пищевые субпродукты | Говядина | 43 000 772 | 
| Железная дорога и трамваи | Электровозы | 42 929 217 | 
| Керамические изделия | Огнеупорные кирпичи | 42 842 615 | 
| Искусственные нити | Нерозничная синтетическая пряжа | 42 724 401 | 
| Изделия из железа или стали | Другие изделия из железа | 42 381 825 | 
| Руды шлак и зола | цинковая руда | 42 349 363 | 
| Корнеплоды и клубни съедобных овощей | Картофель | 41 378 808 | 
| Бумажные изделия | Обои | 41 162 505 | 
| Мебельные светильники и сборные дома | Другая мебель | 41 076 513 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Промышленное оборудование для приготовления пищи | 40 246 330 | 
| Мебельные светильники и сборные дома | Светильники | 40 163 308 | 
| Железная сталь | Сырые железные слитки | 39 718 521 | 
| Драгоценные камни металлы и жемчуг | Другие изделия из драгоценных металлов | 39 420 859 | 
| Минеральные топлива нефтепродукты и продукты их перегонки | бурый уголь | 39 371 947 | 
| Изделия из железа или стали | Железные застежки | 39 006 504 | 
| Жиры животного или растительного происхождения, масла и воски | Другие растительные масла | 38 864 490 | 
| Железная сталь | Другие стальные стержни | 38 709 424 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Мельничное оборудование | 37 975 076 | 
| Пластмассы и изделия из них | Другие пластиковые листы | 37 615 911 | 
| Изделия из алюминия | Алюминиевая проволока | 37 583 459 | 
| Жиры животного или растительного происхождения, масла и воски | Маргарин | 37 509 485 | 
| Краски, краски и лаки | Синтетическое красящее вещество | 37 165 160 | 
| Соль, сера, цемент, известняк и гипс | Асбест | 36 987 803 | 
| Пластмассы и изделия из них | Аминосмолы | 36 541 437 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Металлические формы | 36 515 597 | 
| Парфюмерия и косметика | Продукты для волос | 36 287 041 | 
| Железная сталь | Горячекатаные стальные прутки | 36 048 690 | 
| Электрические машины и электроника | Интегральные схемы | 35 893 335 | 
| Каучук и изделия из него | Другие резиновые изделия | 35 322 558 | 
| Пластмассы и изделия из них | Пластиковые трубы | 34 552 698 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Котлы центрального отопления | 34 528 666 | 
| Машины механические приспособления | Бытовые стиральные машины | 34 038 432 | 
| и запчасти |  | 33 418 653 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Станки | 33 259 062 | 
| Искусственные штапельные волокна | Ткань из синтетических штапельных волокон | 32 955 977 | 
| Краски, краски и лаки | Неводные краски | 32 555 954 | 
| Железная сталь | Плоский плоский прокат | 31 960 799 | 
| Железная сталь | Металлолом | 31 946 713 | 
| Электрические машины и электроника | Телефоны | 31 749 159 | 
| Стекло и изделия из стекла | Стеклянный поплавок | 31 597 825 | 
| Электрические машины и электроника | Электрические батареи | 31 428 299 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Оборудование для подготовки почвы | 31 343 452 | 
| Бумажные изделия | Немелованная бумага | 31 341 437 | 
| Автомобили, тягачи, грузовики и их части | Прицепы и полуприцепы немеханические транспортные средства | 31 088 810 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Другие офисные машины | 30 882 623 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Аксессуары для вязальных машин | 30 596 976 | 
| Изделия из железа или стали | Железнодорожные изделия | 30 088 106 | 
| Пластмассы и изделия из них | Полимеры стирола | 29 819 044 | 
| Электрические машины и электроника | Другое электрическое оборудование | 29 638 919 | 
| Мясо и пищевые субпродукты | Замороженное мясо крупного рогатого скота | 28 988 825 | 
| Парфюмерия и косметика | Средства для бритья | 28 746 328 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Другие измерительные приборы | 28 602 781 | 
| Электрические машины и электроника | Электрическое паяльное оборудование | 28 140 683 | 
| Бумажные изделия | Другая немелованная бумага | 27 615 652 | 
| Электрические машины и электроника | Радиоприемники | 27 483 137 | 
| Нетканые войлочные ватные, двойные канаты и изделия из них | Нетканый текстиль | 27 197 989 | 
| Инструменты и столовые приборы | Сменные части инструментов | 26 256 440 | 
| Удобрения | Азотные удобрения | 26 219 431 | 
| Заготовки из крупяной муки, крахмала или молока | Выпечка | 26 012 731 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Другая сельскохозяйственная техника | 25 980 820 | 
| Бумажные изделия | Бумага с каолиновым покрытием | 25 800 136 | 
| Автомобили, тягачи, грузовики и их части | Шасси автомобиля (8701–8705) с двигателем | 25 701 004 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Двигатели внутреннего сгорания | 25 295 655 | 
| Краски, краски и лаки | Стекольщики Замазка | 24 684 467 | 
| Керамические изделия | Неглазурованная керамика | 24 498 893 | 
| Пластмассы и изделия из них | Акриловые полимеры | 24 255 036 | 
| Пищевые отходы и отходы кормов для животных | Корм для животных | 24 168 519 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Вязальные Машины | 23 850 014 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Бумагоделательные машины | 23 809 368 | 
| Стекло и изделия из стекла | Интерьерная декоративная стеклянная посуда | 23 727 770 | 
| Разные изделия из металла | Замки | 23 343 430 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Другое бумагоделательное оборудование | 23 126 979 | 
| Автомобили, тягачи, грузовики и их части | Запчасти для двухколесных транспортных средств | 22 971 158 | 
| Электрические машины и электроника | Вещательные аксессуары | 22 795 992 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Калькуляторы | 22 740 280 | 
| Краски, краски и лаки | Другое красящее вещество | 22 523 557 | 
| Ткани с мелованным покрытием и ламинированные для промышленного использования | Текстильная ткань с пластиковым покрытием | 22 273 923 | 
| Железная дорога и трамваи | Другие локомотивы | 22 198 344 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Паровые турбины | 22 165 556 | 
| Разные съедобные препараты | Экстракты кофе и чая | 21 908 181 | 
| Искусственные штапельные волокна | Пряжа из синтетических штапельных волокон, не предназначенная для розничной продажи | 21 825 111 | 
| Пластмассы и изделия из них | Пластиковые крышки | 21 811 046 | 
| Минеральные топлива нефтепродукты и продукты их перегонки | Угольные брикеты | 21 474 015 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Вилочные погрузчики | 21 420 264 | 
| Парфюмерия и косметика | Косметические продукты | 20 721 644 | 
| Изделия из алюминия | Алюминиевые стержни | 20 475 253 | 
| Масличные семена масличные плоды зерновые солома и фураж | Посев семян | 20 431 994 | 
| Электрические машины и электроника | Электрические зажигания | 20 363 377 | 
| Мыло чистящие средства свечи пасты для моделирования зубов | Мыло | 20 282 392 | 
| Химические продукты, не включенные в другие категории | Окрашивающие агенты | 20 210 058 | 
| Изделия из железа или стали | Железная утварь | 20 152 783 | 
| Драгоценные камни металлы и жемчуг | Серебро | 20 141 860 | 
| Клей крахмалы и белковые продукты | Клеи | 20 079 612 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Термостаты | 19 971 108 | 
| Железная дорога и трамваи | Железнодорожные ремонтные автомобили | 19 895 742 | 
| Электрические машины и электроника | Пустой аудио носитель | 19 843 202 | 
| Растительные текстильные волокна, бумажная пряжа и ткани | Джутовая пряжа | 19 841 750 | 
| Живые деревья, растения, луковицы, срезанные цветы и декоративная зелень | "Прочие черенки и черенки живых растений | 
| грибная икра" | 19 548 007 | 
| Мясо и пищевые субпродукты | Мясо птицы | 19 453 882 | 
| Изделия из алюминия | Алюминиевая фольга | 19 284 976 | 
| Электрические машины и электроника | Оборудование для видеозаписи | 19 268 463 | 
| Каменная штукатурка цементно-асбестовая слюдяная | Строительный камень | 19 086 736 | 
| Разные изделия из металла | Продукты для пайки металлов с покрытием | 19 023 402 | 
| Керамические изделия | Керамика для ванной | 19 013 083 | 
| Автомобили, тягачи, грузовики и их части | Автобусы | 18 996 620 | 
| Железная сталь | Большой плоский прокат из нержавеющей стали | 18 920 707 | 
| Игрушки игры и спорт | Другие игрушки | 18 574 138 | 
| Изделия из алюминия | Алюминиевые банки | 18 566 094 | 
| Пластмассы и изделия из них | Полимерные ионообменники | 18 507 811 | 
| Хлопья | Кукуруза | 18 401 031 | 
| Краски, краски и лаки | Подготовленные пигменты | 18 397 605 | 
| Игрушки игры и спорт | Спортивное оборудование | 18 367 401 | 
| Пластмассы и изделия из них | Целлюлоза | 18 362 685 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Приборы для измерения расхода газа и жидкости | 18 311 377 | 
| Руды шлак и зола | Медная руда | 18 234 539 | 
| Изделия из железа или стали | фитинги для железных труб | 18 223 760 | 
| Железная дорога и трамваи | Железнодорожные грузовые вагоны | 18 038 575 | 
| Хлопок | Легкий чистый тканый хлопок | 17 974 753 | 
| Электрические машины и электроника | Навигационное оборудование | 17 752 268 | 
| Органические химикаты | Кислородные аминосоединения | 17 718 991 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Деревообрабатывающие станки | 17 530 538 | 
| Электрические машины и электроника | Пылесосы | 17 321 478 | 
| Электрические машины и электроника | Электрические генераторные установки | 17 238 286 | 
| Изделия из дерева и древесный уголь | Фанера | 17 062 352 | 
| Изделия из алюминия | Алюминиевое покрытие | 17 060 313 | 
| Автомобили, тягачи, грузовики и их части | Кузова транспортных средств (включая кабины) для автомобилей (8701-8705) | 16 891 325 | 
| Изделия из железа или стали | Железные плиты | 16 617 627 | 
| Каучук и изделия из него | Синтетическая резина | 16 614 755 | 
| Электрические машины и электроника | Электроосветительное и сигнальное оборудование | 16 471 106 | 
| Железная сталь | Железная проволока | 16 441 510 | 
| Взрывчатые спички и фейерверки | Детонирующие предохранители | 16 129 411 | 
| Заготовки из крупяной муки, крахмала или молока | Макаронные изделия | 16 093 729 | 
| Изделия из железа или стали | Железные газовые баллоны | 15 972 018 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Другие двигатели | 15 964 627 | 
| Сахар и кондитерские изделия | Кондитерский сахар | 15 964 594 | 
| Электрические машины и электроника | Электрические печи | 15 921 006 | 
| Парфюмерия и косметика | Духи | 15 920 742 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Ортопедические приспособления | 15 918 646 | 
| Изделия из меди | Осажденная медь | 15 814 276 | 
| Разные изделия из металла | Металлические пробки | 15 702 922 | 
| Искусственные штапельные волокна | Другие синтетические ткани | 15 625 784 | 
| Парфюмерия и косметика | Стоматологические продукты | 15 417 070 | 
| Пластмассы и изделия из них | Самоклеящиеся пластмассы | 15 016 218 | 
| Бумажные изделия | Фасонная бумага | 15 003 636 | 
| Жиры животного или растительного происхождения, масла и воски | Пальмовое масло | 14 980 733 | 
| Каучук и изделия из него | Резиновые трубы | 14 891 164 | 
| Заготовки из овощей, фруктов, орехов или других частей растений | Другие переработанные овощи | 14 891 073 | 
| Пищевые отходы и отходы кормов для животных | Другие растительные остатки | 14 833 335 | 
| Железная сталь | Большой плоский прокат | 14 750 060 | 
| Железная дорога и трамваи | Детали Локомотивов | 14 728 110 | 
| Электрические машины и электроника | Батареи | 14 662 194 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Шарикоподшипники | 14 614 580 | 
| Электрические машины и электроника | Электроэнергетические аксессуары | 14 169 762 | 
| Книги, газеты и другие печатные издания | Брошюры | 14 154 908 | 
| Органические химикаты | Поликарбоновые кислоты | 14 046 806 | 
| Стекло и изделия из стекла | Стекловолокно | 14 031 439 | 
| Электрические машины и электроника | Высоковольтное защитное оборудование | 14 004 330 | 
| Съедобные фрукты, орехи и кожура фруктов | Цитрусовые | 13 974 909 | 
| Напитки спиртные и уксус | Ароматизированная вода | 13 954 027 | 
| Мыло чистящие средства свечи пасты для моделирования зубов | Смазочные продукты | 13 739 469 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Другое оборудование для удаления неметаллических материалов | 13 700 318 | 
| Хлопья | Ячмень | 13 679 859 | 
| Электрические машины и электроника | Другая домашняя электрическая посуда | 13 567 074 | 
| Химические продукты, не включенные в другие категории | Готовые резиновые ускорители | 13 555 957 | 
| Табак и заменители | Обработанный табак | 13 489 751 | 
| Разные съедобные препараты | Соусы и приправы | 13 471 390 | 
| Нетканые войлочные ватные, двойные канаты и изделия из них | вата | 13 411 756 | 
| Драгоценные камни металлы и жемчуг | Золото | 13 361 500 | 
| Обувь | Детали обуви | 13 303 417 | 
| Жиры животного или растительного происхождения, масла и воски | Соевое масло | 13 271 076 | 
| Искусственные штапельные волокна | Необработанные синтетические штапельные волокна | 13 234 346 | 
| Изделия из дерева и древесный уголь | Столярные изделия из дерева | 12 912 840 | 
| Бумажные изделия | Картон | 12 829 845 | 
| Железная сталь | Ферросплавы | 12 828 560 | 
| Изделия из дерева и древесный уголь | Грубая древесина | 12 736 269 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Искусственное текстильное оборудование | 12 604 602 | 
| Изделия из железа или стали | Железные Радиаторы | 12 468 161 | 
| Электрические машины и электроника | Микрофоны и наушники | 12 465 157 | 
| Каучук и изделия из него | Резиновый пояс | 12 443 043 | 
| Керамические изделия | Фарфоровая посуда | 12 250 689 | 
| Каменная штукатурка цементно-асбестовая слюдяная | Фрезерные камни | 12 223 747 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Немеханическое оборудование для удаления | 12 000 781 | 
| Органические химикаты | Азотсодержащие гетероциклические соединения | 11 905 797 | 
| Драгоценные камни металлы и жемчуг | Ювелирные изделия | 11 874 197 | 
| Разное производит | Метлы | 11 853 572 | 
| Краски, краски и лаки | Чернила | 11 804 447 | 
| Электрические машины и электроника | Звуковые сигналы тревоги | 11 631 254 | 
| Органические химикаты | Антибиотики | 11 307 972 | 
| Изделия из алюминия | Другие алюминиевые изделия | 11 307 594 | 
| Подержанная одежда и текстильные изделия | Другие тканевые изделия | 11 151 504 | 
| Специальные ткани и | Другие тканевые изделия | 11 103 352 | 
| гобелены | Другие тканевые изделия | 10 829 654 | 
| Инструменты и столовые приборы | Лезвие бритвы | 10 784 702 | 
| Железная дорога и трамваи | Светильники для железнодорожных путей | 10 740 014 | 
| Органические химикаты | Ациклические спирты | 10 734 659 | 
| Живые животные | Домашняя птица | 10 709 200 | 
| Какао и продукты из какао | Какао порошок | 10 694 391 | 
| Электрические машины и электроника | Углеродная электроника | 10 539 197 | 
| Табак и заменители | Табак-сырец | 10 536 630 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Токарные станки по металлу | 10 480 085 | 
| Съедобные фрукты, орехи и кожура фруктов | Фрукты без косточек | 10 468 933 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Осциллографы | 10 365 687 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Станки для отделки металла | 10 342 034 | 
| Изделия из железа или стали | Железные источники | 10 316 999 | 
| Изделия из железа или стали | Многожильный железный провод | 10 261 839 | 
| Пластмассы и изделия из них | Пластиковые строительные материалы | 10 182 007 | 
| Хлопок | Хлопок-сырец | 10 098 259 | 
| Органические химикаты | Сероорганические соединения | 10 048 773 | 
| Органические химикаты | Насыщенные ациклические монокарбоновые кислоты | 10 014 250 | 
| Пищевые продукты животного происхождения, не включенные в другие категории | Сыр | 9 879 812 | 
| Каменная штукатурка цементно-асбестовая слюдяная | каменная вата | 9 815 255 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Геодезическое оборудование | 9 796 076 | 
| Краски, краски и лаки | Неводные пигменты | 9 698 280 | 
| Автомобили, тягачи, грузовики и их части | Детские коляски | 9 691 014 | 
| Неорганические химические вещества | Пероксиды натрия или калия | 9 677 320 | 
| Разные съедобные препараты | Дрожжи | 9 677 003 | 
| Химические продукты, не включенные в другие категории | Органические композитные растворители | 9 602 678 | 
| Самолеты и космические корабли | Запчасти для самолетов | 9 450 545 | 
| Невязаные аксессуары к одежде | Одежда из войлока или ткани с покрытием | 9 383 898 | 
| Мебельные светильники и сборные дома | Медицинская мебель | 9 347 547 | 
| Пластмассы и изделия из них | Пластиковая посуда | 9 342 733 | 
| Продукция мукомольной промышленности | Крахмалы | 9 202 712 | 
| Фармацевтические продукты | Специальная фармацевтика | 9 148 458 | 
| Химические продукты, не включенные в другие категории | Огнеупорные цементы | 9 143 484 | 
| Живые животные | Овцы и козы | 8 975 294 | 
| Руды шлак и зола | Марганцевая руда | 8 897 018 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Паровые котлы | 8 840 942 | 
| Электрические машины и электроника | Сигналы светофора | 8 836 600 | 
| Пищевые продукты животного происхождения, не включенные в другие категории | Масло | 8 796 402 | 
| Оптическая фотокиноаппаратура медицинские инструменты | Ареометры | 8 740 350 | 
| Масличные семена масличные плоды зерновые солома и фураж | соевые бобы | 8 673 812 | 
| Игрушки игры и спорт | Ярмарочные развлечения | 8 665 188 | 
| Краски, краски и лаки | Водные Краски | 8 588 890 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Детали металлообрабатывающих станков | 8 526 966 | 
| Пищевые продукты животного происхождения, не включенные в другие категории | концентрированное молоко | 8 522 920 | 
| Продукция мукомольной промышленности | Солод | 8 486 096 | 
| Съедобные фрукты, орехи и кожура фруктов | Яблоки и груши | 8 485 750 | 
| Электрические машины и электроника | Детали электродвигателя | 8 423 948 | 
| Каменная штукатурка цементно-асбестовая слюдяная | Цемент Статьи | 8 415 348 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Печи на жидком топливе | 8 378 277 | 
| Бумажные изделия | Газетная бумага | 8 345 273 | 
| Изделия из алюминия | Алюминиевая посуда | 8 308 080 | 
| Продукция мукомольной промышленности | Обработанные злаки | 8 245 045 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Металлообрабатывающие станки | 8 241 017 | 
| Специальные ткани и гобелены | Вышивка | 8 071 988 | 
| Изделия из кожи | Стволы и кейсы | 8 011 613 | 
| Искусственные нити | Пряжа из искусственных нитей, не предназначенная для розничной продажи | 7 987 552 | 
| Неорганические химические вещества | Фосфинаты (гипофосфиты) и фосфонаты (фосфиты) | 7 962 422 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Весы | 7 833 646 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Молочное оборудование | 7 798 101 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Войлочные машины | 7 648 204 | 
| Пластмассы и изделия из них | Пластиковые напольные покрытия | 7 625 400 | 
| Обувь | Кожаная обувь | 7 618 358 | 
| Бумажные изделия | Бумажные Контейнеры | 7 488 305 | 
| Инструменты и столовые приборы | Другие ручные инструменты | 7 465 970 | 
| Напитки спиртные и уксус | Крепкий ликер | 7 462 565 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Моторные инструменты | 7 443 810 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Гидравлические турбины | 7 433 972 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Системы шкивов | 7 378 320 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Сверлильные станки | 7 264 794 | 
| Древесная масса и бумажный лом | Сульфатная химическая древесная масса | 7 232 271 | 
| Невязаные аксессуары к одежде | Нетрикотажные мужские костюмы | 7 206 042 | 
| Съедобные фрукты, орехи и кожура фруктов | Бананы | 7 179 742 | 
| Искусственные штапельные волокна | Синтетические ткани | 7 061 684 | 
| Клей крахмалы и белковые продукты | пептоны | 6 984 949 | 
| Органические химикаты | Ненасыщенные ациклические монокарбоновые кислоты | 6 914 838 | 
| Изделия из железа или стали | Большие железные контейнеры | 6 879 010 | 
| Железная сталь | Плоский прокат с большим покрытием | 6 727 294 | 
| Невязаные аксессуары к одежде | Женские нетрикотажные костюмы | 6 616 451 | 
| Машиностроение, механические устройства и детали | Кожаная техника | 6 602 922 | 
| Фармацевтические продукты | Железы и другие органы | 6 564 553 | 
| Корнеплоды и клубни съедобных овощей | Сушеные бобовые | 6 535 004 | 
| Специальные ткани и гобелены | Тюль и сетчатая ткань | 6 534 155 | 
| Пластмассы и изделия из них | Другие виниловые полимеры | 6 510 195 | 
